製品の特徴
複雑な形狀はカスタマイズ可能
高産量
優れた性能
低コスト
技術參數
性能Properties | JC-AN-210 | JC-AN-170 |
密度 Density (g/cm3) | 3.33 | 3.32 |
熱導率 Thermal conductivity (W/m·K) | 210 | 170 |
曲服強度 Bending strength (MPa) | 300 | 410 |
絕緣強度 Insulation (KV/mm) | 27 | 31 |
介電常數 Dielectric | 8.9 | 8.8 |
熱膨脹系數 CTE (10-6) | 4.9 | 4.6 |
產品應用
信息通訊、消費電子、家用電器、汽車電子、節能照明、工業控制、航空航天、軍工等領域終端產品發展的基礎